Хундай Портер оценка после ДТП
Описание ситуации
Визуально оценив масштаб и серьезность повреждений, владелец попавшего в аварию грузовика Hyundai сразу обратился к специалистам «Инвест Консалтинг». В рамках независимой экспертизы авто после ДТП был проведен осмотр транспорта, расчет стоимости его ремонта и суммы компенсации, а также подготовлены все необходимые документы и заключения для обращения в СК с целью получения положенных выплат по ОСАГО.
Марка Т.С.: | Hyundai H100 AU Porter |
Год Т.С.: | 2007 |
Пробег Т.С.: | 101697 |
Место осмотра: | Люберцы |
Оценщик: | автоэксперт по ДТП |
Цель оценки: | Определение специальной стоимости объекта оценки (стоимости ремонта транспортного средства), определение размера компенсации за восстановительный ремонт в результате ДТП. |
Произведённые работы: | Расчет стоимости восстановительного ремонта с учетом износа, для возмещения ущерба по ОСАГО |
На основании: | Расчет стоимости произведен на основании Постановления Правительства РФ от 24 мая 2010 г. N 361 "Об утверждении Правил установления размера расходов на материалы и запасные части при восстановительном ремонте транспортных средств" |
Износ в процентах: | 37 |
Страховая компания: | Ингосстрах |
Отделение: | Экспертиза Люберцы |
-
Стоимость услуг за проведённые работы
5000 руб. -
Стоимость восстановительного ремонта Т.С. без учета износа
363280 руб. -
Стоимость восстановительного ремонта Т.С. с учетом износа
292885 руб.